Gegenüberstellung der Führerscheinklassen bis 18.01.2013 (ab 19.01.2013 wurden die FS-Klassen erneut geändert)
Fahrerlaubnisklasse alt | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | Fahrerlaubnisklasse neu (unbeschränkt) |
1 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, M, L |
1 | ab 1.12.1954 | A, A1, M, L |
1a | bis 31.12.1988 | A, A1, M, L |
1 | ab 1.1.1989 | A. A1, M, L |
1 beschr. auf Leichtkrafträder | ab 1.4.1980 bis 31.3.1986 | A1, M, L |
2 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, BE, C, C1, C1E, CE, M, L, T |
2 | ab 1.12.1954 bis 31.3.1980 | B, BE, C, C1, C1E, CE, M, L, T |
3 (a+b) | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L |
3 | bis 31.3.1980 | A1, B, BE, C1, C1E, M, L |
3 | ab 1.4.1980 | B, BE, C1, C1E, M, L |
4 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, M, L |
4 | bis 31.3.1980 | A1, M, L |
4 | ab 1.4.1980 | M, L |
5 | bis 31.3.1980 | M, L |
5 | ab 1.4.1980 | L |
Foto:123rf.com