Was kosten Verkehrsverstöße bei Fahrradfahrern? Nachfolgende Auflistung zeigt, mit welchen Folgen der Fahrradfahrer zu rechnen hat. Verkehrsverstöße, die im amtlichen Bußgeldkatalog nicht explizit für den Radfahrer oder Fußgänger geregelt sind, richten sich nach dem Verkehrsverstoß für Kraftfahrer, jedoch ab einem Regelbußgeld ab 35 € lediglich zum halben Regelsatz.
Alkohol auf dem Fahrrad stellt keine Ordnungswidrigkeit dar. Wer jedoch unter Alkohol Rad fährt und dabei alkoholbedingt eine Fahrunsicherheit oder einen Unfall begeht, macht sich strafbar. Ab 1.6 Promille liegt beim Radfahrer absolute Fahruntüchtigkeit vor (bei Kfz-Fahrer ab 1.1 Promille) mit der strafrechtlichen Folge einer Geldstrafe oder sogar einer Haftstrafe. Ist der Fahrradfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis, dann kann das Gericht zwar keine Entziehung der Fahrerlaubnis anordnen. Allerdings bestehen ernsthafte Zweifel an der Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges, weshalb die Führerscheinbehörde (nicht das Gericht) eine MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung) verlangen kann. Sollte die MPU negativ ausfallen, dann wird die Behörde die Fahrerlaubnis entziehen und unter Umständen sogar ein Radfahrverbot aussprechen.
Bußgeld Fahrrad
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
als Fahrradfahrer Handy verbotswidrig benutzt | 25 | ||||
Rotlichtverstoß (Rotlichtdauer unter 1 Sekunde) | 60 | 1 | A | ||
...mit Gefährdung | 100 | 1 | A | ||
...es kam zum Unfall | 120 | 1 | A | ||
Rotlichtverstoß (Rotlichtdauer über 1 Sekunde) | 100 | 1 | A | ||
...mit Gefährdung | 160 | 1 | A | ||
...es kam zum Unfall | 180 | 1 | A | ||
119636 | Als nicht motorrisierter Verkehrsteilnehmer den Bahnübergang trotz geschlossener (Halb-)Schranke überquert | 350 | A | ||
Radweg nicht benutzt oder in nicht zulässiger Richtung gefahren | 20 | B | |||
...mit Behinderung | 25 | ||||
...mit Gefährdung | 30 | B | |||
...es kam zum Unfall | 35 | B | |||
Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht vorschriftsmässig benutzt | 15 | B | |||
...mit Behinderung | 20 | B | |||
...mit Gefährdung | 25 | B | |||
...es kam zum Unfall | 30 | B | |||
102142 | Als Radfahrer Rechtsfahrverbot mißachtet, indem der markierte Schutzstreifen nicht benutzt wurde | 15 | A | ||
102167 | Als Radfahrer nebeneinander gefahren und dadurch andere behindert | 20 | B | ||
...mit Gefärdung | 25 | B | |||
...es kam zum Unfall | 30 | B | |||
109177 | Als Radfahrer nach einer Kreuzung / Einmündung den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr nicht beachtet | 15 | A | ||
...mit Behinderung | 20 | A | |||
...mit Gefährdung | 25 | A | |||
...es kam zum Unfall | 30 | A | |||
141169 | Als Fahrradfahrer trotz Sperrung durch Zeichen 239/242.1 oder 242.2 den Fußgängerbereich benutzt | 15 | B | ||
...mit Behinderung | 20 | B | |||
...mit Gefährdung | 25 | B | |||
...es kam zum Unfall | 30 | B | |||
141606 | Als Fahrradfahrer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1 oder 242.2 mit Zusatzszeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger gefährdet | 30 | 1 | B | |
141612 | Als Fahrradfahrer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239/242.1 oder 242.2), in dem Fahrzeugverkehr nicht zugelassen war, einen Fußgänger gefährdet | 35 | 1 | B | |
141187 | Als Fahrradfahrer das Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 20 | B | ||
...mir Behinderung | 25 | B | |||
...mit Gefährdung | 30 | B | |||
...es kam zum Unfall | 35 | B | |||
121176 | Auf dem Fahrrad ein Kind ohne vorgeschriebener Sicherheitsvorrichtung befördert | 5 | B | ||
121182 | Hinter dem Fahrrad in einem Anhänger für Kinderbeförderung mehr als 2 Kinder befördert | 5 | B | ||
Hinter dem Fahrrad in einem Anhänger für Kinderbeförderung eine Person älter als 7 Jahre befördert | 5 | B | |||
Vorgeschriebene Scheinwerfer, Schlussleuchten oder Rückstrahler nicht vorhanden | 20 | B | |||
Legende | |
---|---|
€*: Die im Bußgeldkatalog bestimmten Euro-Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen und in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung aus (§ 1 BKatV). Befinden sich im Fahrerlaubnisregister bereits Eintragungen, kann dies zu einer Erhöhung des Bußgeldes führen. Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln (§ 3 Abs. 4 BKatV). Unter Umständen kann sogar ein Fahrverbot hinzukommen. Zum Bußgeld kommen noch Verwaltungsgebühren hinzu. | |
Pkt.: Punkte, die im Fahreignungsregister eingetragen werden | |
FV: Fahrverbot (in Monaten) | |
**) Fahrverbot, wenn bereits eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde und innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wird. (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) oder beim 3. Eintrag eines Geschwindigkeitsverstoßes | |
FaP: Fahrerlaubnis auf Probe (A = schwerwiegender Verstoß; B = weniger schwerwiegender Verstoß). Mit folgenden Konsequenzen ist zu rechnen: | |
Eintragung von | Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde |
einem A-Delikt oder zwei B-Delikte | Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar und Probezeitverlängerung um 2 Jahre. |
ein weiteres A-Delikt oder zwei weitere B-Delikte | Verwarnung und Empfehlung, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen |
noch ein weiteres A-Delikt oder noch zwei weitere B-Delikte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
TBNR: Tatbestandsnummer (Bußgeldkatalognummer) | |
Stand: 28.04.2020 |
Foto:123rf.com