Sie haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit einem Lkw (beladen mit gefährlichen Gütern) oder mit einem Omnibus mit Fahrgästen überschritten?
Mit folgenden Sanktionen haben Sie zu rechnen:
Bußgeld Geschwindigkeit Lkw / Gefahrgut / Bus mit Fahrgästen (innerorts)
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
11.2.1 | bis 10 km/h | 35 | A | ||
11.2.2 | 11 - 15 km/h | 60 | 1 P | A | |
11.2.3 | bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten oder in mehr als 2 Fällen nach Fahrtantritt | 120 | 1 P | A | |
11.2.4 | 16 - 20 km/h | 160 | 1 P | A | |
11.2.5 | 21 - 25 km/h | 200 | 2 P | 1 | A |
11.2.6 | 26 - 30 km/h | 280 | 2P | 1 | A |
11.2.7 | 31 - 40 km/h | 360 | 2 P | 2 | A |
11.2.8 | 41 - 50 km/h | 480 | 2 P | 3 | A |
11.2.9 | 51 - 60 km/h | 600 | 2 P | 3 | A |
11.2.10 | über 60 km/h | 760 | 2 P | 3 | A |
Bußgeld Geschwindigkeit Lkw / Gefahrgut / Bus mit Fahrgästen (außerorts)
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
11.2.1 | bis 10 km/h | 30 | A | ||
11.2.2 | 11 - 15 km/h | 35 | 1 P | A | |
11.2.3 | bis 15 km/h für mehr als 5 Minuten oder in mehr als 2 Fällen nach Fahrtantritt | 120 | 1 P | A | |
11.2.4 | 16 - 20 km/h | 120 | 1 P | A | |
11.2.5 | 21 - 25 km/h | 160 | 1 P | A | |
11.2.6 | 26 - 30 km/h | 240 | 2P | 1 | A |
11.2.7 | 31 - 40 km/h | 320 | 2 P | 1 | A |
11.2.8 | 41 - 50 km/h | 400 | 2 P | 2 | A |
11.2.9 | 51 - 60 km/h | 560 | 2 P | 3 | A |
11.2.10 | über 60 km/h | 680 | 2 P | 3 | A |
Legende | |
---|---|
€*: Die im Bußgeldkatalog bestimmten Euro-Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen und in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung aus (§ 1 BKatV). Befinden sich im Fahrerlaubnisregister bereits Eintragungen, kann dies zu einer Erhöhung des Bußgeldes führen. Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln (§ 3 Abs. 4 BKatV). Unter Umständen kann sogar ein Fahrverbot hinzukommen. Zum Bußgeld kommen noch Verwaltungsgebühren hinzu. | |
Pkt.: Punkte, die im Fahreignungsregister eingetragen werden | |
FV: Fahrverbot (in Monaten) | |
**) Fahrverbot, wenn bereits eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde und innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wird. (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) oder beim 3. Eintrag eines Geschwindigkeitsverstoßes | |
FaP: Fahrerlaubnis auf Probe (A = schwerwiegender Verstoß; B = weniger schwerwiegender Verstoß). Mit folgenden Konsequenzen ist zu rechnen: | |
Eintragung von | Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde |
einem A-Delikt oder zwei B-Delikte | Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar und Probezeitverlängerung um 2 Jahre. |
ein weiteres A-Delikt oder zwei weitere B-Delikte | Verwarnung und Empfehlung, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen |
noch ein weiteres A-Delikt oder noch zwei weitere B-Delikte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
TBNR: Tatbestandsnummer (Bußgeldkatalognummer) | |
Stand: 28.04.2020 |