Die Wirkung des Alkohols und der Drogen wird von vielen Autofahrern immer wieder unterschätzt. Bei nahezu jedem zweiten Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist Alkohol im Spiel.
Liegt eine Alkoholstraftat vor, führt dies zur Entziehung der Fahrerlaubnis und zu einer Geld- oder sogar Haftstrafe. Im Bußgeldbereich hat ein Alkoholsünder mit folgenden Sanktonen zurechnen.
Bußgeld Alkohol / Drogen
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
Alkohol | |||||
243 | In der Probezeit nach § 2a StVG oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeuges - alkoholische Getränke zu sich genommen oder - die Fahrt unter der Wirkung eines alkoholischen Getränkes angetreten | 250 | 1 P | A | |
0,5 - 1.09 Promille: Führen eines Kraftfahrzeuges mit einer Alkoholkonzentration im Atem oder im Blut oder einer Alkoholmenge, die zu einer Atem- oder Blutalkoholkonzentration geführt hat von 0,25 mg/l bis < 0,55 mg/l oder 0,5 Promille bis 1.09 Promille: | |||||
241 | erstmaliger Verstoß | 500 | 2 P | 1 | A |
241.1 | bei Eintragung von bereits einem Alkoholdelikt im Fahrerlaubnisregister | 1.000 | 2 P | 2 | A |
241.2 | bei Eintragung von bereits mehreren Alkoholdelikten im Fahrerlaubnisregister | 1.500 | 2 P | 2 | A |
ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Dasselbe gilt bereits ab 0.3 Promille und einem alkoholbedingten Fahrfehler / Unfall. | Geld-/ Haftstrafe | 3 P | Entziehung der Fahrerlaubnis | A | |
Bei Wiederholungstätern kann die Fahrerlaubnisbehörde auch weiteregehende Maßnahmen anordnen, wie die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU), wenn Zweifel an der Fahreignung bestehen. | |||||
Drogen | |||||
Führen eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung eines berauschenden Mittels (Anlage zu § 24a Abs.2 StVG) | |||||
242 | erstmaliger Verstoßbei | 500 | 2 P | 1 | A |
242.1 | bei Eintragung von bereits einem Drogenverstoß im Fahrerlaubnisregister | 1.000 | 2 P | 3 | A |
242.2 | bei Eintragung von bereits mehreren Drogenverstößen im Fahrerlaubnisregister | 1.500 | 2 P | 3 | A |
Bei Wiederholungstätern bzw. der Art der Drogen kann die Fahrerlaubnisbehörde auch weiteregehende Maßnahmen anordnen, wie die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU), wenn Zweifel an der Fahreignung bestehen. | |||||
Berauschende Mittel | Substanzen | Grenzwerte in ng/ml | Grenzwerte in ng/ml | ||
Cannabis | Tetrahydrocannabinol (THC) | 1 ng/ml | 0,001 mg/l | ||
Heroin | Morphin | 10 ng/ml | 0,01 mh/l | ||
Morphin | Morphin | 10 ng/ml | 0,01 mh/l | ||
Cocain | Benzoylecgonin | 75 ng/ml | 0,075 mg/l | ||
Cocain | Cocain | 10 ng/ml | 0,01 mg/l | ||
Amfetamin | Amfetamin | 25 ng/ml | 0,025 mg/l | ||
Amfetamin | Methylendioxyamfetamin (MDA) | 25 ng/ml | 0,025 mg/l | ||
Amfetamin | Methylendioxyethylamfetamin (MDE) | 25 ng/ml | 0,025 mg/l | ||
Amfetamin | Methylendioxymetamfetamin (MDMA) | 25 ng/ml | 0,025 mg/l | ||
Metamfetamin | Metamfetamin | 25 ng/ml | 0,025 mg/l | ||
Bei Mischkonsum gelten die Grenzwerte nicht | Angaben ohne Gewähr |
Legende | |
---|---|
€*: Die im Bußgeldkatalog bestimmten Euro-Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen und in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung aus (§ 1 BKatV). Befinden sich im Fahrerlaubnisregister bereits Eintragungen, kann dies zu einer Erhöhung des Bußgeldes führen. Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln (§ 3 Abs. 4 BKatV). Unter Umständen kann sogar ein Fahrverbot hinzukommen. Zum Bußgeld kommen noch Verwaltungsgebühren hinzu. | |
Pkt.: Punkte, die im Fahreignungsregister eingetragen werden | |
FV: Fahrverbot (in Monaten) | |
**) Fahrverbot, wenn bereits eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde und innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wird. (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) oder beim 3. Eintrag eines Geschwindigkeitsverstoßes | |
FaP: Fahrerlaubnis auf Probe (A = schwerwiegender Verstoß; B = weniger schwerwiegender Verstoß). Mit folgenden Konsequenzen ist zu rechnen: | |
Eintragung von | Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde |
einem A-Delikt oder zwei B-Delikte | Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar und Probezeitverlängerung um 2 Jahre. |
ein weiteres A-Delikt oder zwei weitere B-Delikte | Verwarnung und Empfehlung, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen |
noch ein weiteres A-Delikt oder noch zwei weitere B-Delikte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
TBNR: Tatbestandsnummer (Bußgeldkatalognummer) | |
Stand: 28.04.2020 |