Sie haben mit einem kennzeichungspflichtigem Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern oder mit einem Omnibus mit Fahrgästen den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten? Mit folgenden Sanktionen haben Sie zu rechnen:
Bußgeld Abstand Gefahrgut bei > 80 km/h
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | |||||
12.5.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 112,50 | 1 P | A | |
12.5.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 150 | 1 P | A | |
12.5.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 240 | 1 P | A | |
12.5.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 360240 | 1 P | A | |
12.5.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 480 | 1 P | A |
Bußgeld Abstand Gefahrgut bei > 100 km/ h
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
12.6 | |||||
12.6.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 112,50 | 1 P | A | |
12.6.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 150 | 1 P | A | |
12.6.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 240 | 2 P | 1 | A |
12.6.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 360 | 2 P | 2 | A |
12.6.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 480 | 2 P | 3 | A |
Bußgeld Abstand Gefahrgut bei > 130 km/h
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | |||||
12.7.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 150 | 1 P | A | |
12.7.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 270 | 1 P | A | |
12.7.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 360 | 2 P | 1 | A |
12.7.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 480 | 2 P | 2 | A |
12.7.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 600 | 2 P | 3 | A |
Legende | |
---|---|
€*: Die im Bußgeldkatalog bestimmten Euro-Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen und in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung aus (§ 1 BKatV). Befinden sich im Fahrerlaubnisregister bereits Eintragungen, kann dies zu einer Erhöhung des Bußgeldes führen. Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln (§ 3 Abs. 4 BKatV). Unter Umständen kann sogar ein Fahrverbot hinzukommen. Zum Bußgeld kommen noch Verwaltungsgebühren hinzu. | |
Pkt.: Punkte, die im Fahreignungsregister eingetragen werden | |
FV: Fahrverbot (in Monaten) | |
**) Fahrverbot, wenn bereits eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde und innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wird. (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) oder beim 3. Eintrag eines Geschwindigkeitsverstoßes | |
FaP: Fahrerlaubnis auf Probe (A = schwerwiegender Verstoß; B = weniger schwerwiegender Verstoß). Mit folgenden Konsequenzen ist zu rechnen: | |
Eintragung von | Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde |
einem A-Delikt oder zwei B-Delikte | Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar und Probezeitverlängerung um 2 Jahre. |
ein weiteres A-Delikt oder zwei weitere B-Delikte | Verwarnung und Empfehlung, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen |
noch ein weiteres A-Delikt oder noch zwei weitere B-Delikte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
TBNR: Tatbestandsnummer (Bußgeldkatalognummer) | |
Stand: 28.04.2020 |