Sie haben die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast Ihres Fahrzeuges überschritten oder als Halter dieses angeordnet oder zugelassen? Bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t haben Sie mit folgenden Sanktionen zu rechnen:
Bußgeld Achslast über 7,5 t
TBNR | Verstoß | Betrag in € | Pkt | FV in Monaten | FaP |
---|---|---|---|---|---|
198 | Überschreiten der zulässigen Achslast oder des zulässigen Gesamtgewichts von Kfz, Anhängern, Fahrzeugkombination sowie der Anhängerlast hinter einem Kfz bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t als Fahrer | ||||
198.1.1 | um mehr als 2 Prozent | 30 | B | ||
198.1.2 | um mehr als 5 Prozent | 80 | 1 P | B | |
198.1.3 | um mehr als 10 Prozent | 110 | 1 P | B | |
198.1.4 | um mehr als 15 Prozent | 140 | 1 P | B | |
198.1.5 | um mehr als 20 Prozent | 190 | 1 P | B | |
198.1.6 | um mehr als 25 Prozent | 285 | 1 P | B | |
198.1.7 | um mehr als 30 Prozent | 380 | 1 P | B | |
Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter | |||||
199.1.1 | um mehr als 2 Prozent | 35 | B | ||
199.1.2 | um mehr als 5 Prozent | 140 | 1 P | B | |
199.1.3 | um mehr als 10 Prozent | 235 | 1 P | B | |
199.1.4 | um mehr als 15 Prozent | 285 | 1 P | B | |
199.1.5 | um mehr als 20 Prozent | 380 | 1 P | B | |
199.1.6 | um mehr als 25 Prozent | 425 | 1 P | B | |
Legende | |
---|---|
€*: Die im Bußgeldkatalog bestimmten Euro-Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen und in Abschnitt I des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung aus (§ 1 BKatV). Befinden sich im Fahrerlaubnisregister bereits Eintragungen, kann dies zu einer Erhöhung des Bußgeldes führen. Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln (§ 3 Abs. 4 BKatV). Unter Umständen kann sogar ein Fahrverbot hinzukommen. Zum Bußgeld kommen noch Verwaltungsgebühren hinzu. | |
Pkt.: Punkte, die im Fahreignungsregister eingetragen werden | |
FV: Fahrverbot (in Monaten) | |
**) Fahrverbot, wenn bereits eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wurde und innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begangen wird. (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) oder beim 3. Eintrag eines Geschwindigkeitsverstoßes | |
FaP: Fahrerlaubnis auf Probe (A = schwerwiegender Verstoß; B = weniger schwerwiegender Verstoß). Mit folgenden Konsequenzen ist zu rechnen: | |
Eintragung von | Maßnahme der Fahrerlaubnisbehörde |
einem A-Delikt oder zwei B-Delikte | Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar und Probezeitverlängerung um 2 Jahre. |
ein weiteres A-Delikt oder zwei weitere B-Delikte | Verwarnung und Empfehlung, an einer verkehrspsychologischen Beratung teilzunehmen |
noch ein weiteres A-Delikt oder noch zwei weitere B-Delikte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
TBNR: Tatbestandsnummer (Bußgeldkatalognummer) | |
Stand: 28.04.2020 |